Find your colour code
Neutral tones
COLOR CODE | COLOR NAME |
1.0 | Black |
1.2 | Black Brown |
10.8 | Light Blonde |
6.12 | Dark Mahogany Brown |
M5.3/10.6 | Vanilla Blonde Toffee Highlights |
Cold tones
COLOR CODE | COLOR NAME |
10.10 | Platinum Blonde |
10.5 | Grey |
10.7 | Light Grey |
2.6 | Dark Ash Brown |
5.1 | Medium Ash Brown |
7.1 | Natural Ash |
7.3 | Cendre Ash |
B1.0/6.12 | Cherry Infused Black Balayage |
B2.6/10.7 | Dark Ashy Blonde Balayage |
B5.1/7.3 | Brown Ash Blonde Balayage |
B7.3_10.8 | Cendre Ash Blonde Balayage |
B7.3/10.10 | Cool Platinum Blonde Balayage |
B7.5/10.7 | Sandy Blonde Balayage |
C2.2/10.5 | Dark Cool Blonde ColorMelt |
M7.1/10.8 | Natural Ash Blonde Mix |
M7.3/10.8 | Cendre Ash Blonde Mix |
C2.2/5.1 | Natural Brown ColorMelt |
O2.2/7.3 | Brown Ash Ombre |
R5.1/10.8 | Medium Ash Blonde Root |
R7.3/10.8 | Cendre Ash Blonde Root |
M2.3/2.6 | Dark Ashy Highlights |
Warm tones
COLOR CODE | COLOR NAME |
2.0 | Dark Brown |
2.2 | Coffee Brown |
2.3 | Chocolate Brown |
5.0 | Brown |
5.4 | Copper Brown |
6.0 | Red Fire |
8.0 | Light Golden Blonde |
8.3 | Honey Blonde |
B2.3/5.0 | Hazelnut Caramel Balayage |
B5.0/8.3 | Brownish Blonde Balayage |
B5.3/8.0 | Champagne Blonde Balayage |
C1.2/5.0 | Deep Brown ColorMelt |
C2.0/7.4 | Caramel Bronde ColorMelt |
M2.3/5.0 | Chocolate Mix |
M5.0/7.4 | Golden Brown Mix |
M7.4/8.0 | Summer Blonde |
M7.5/10.8 | Scandinavian Blonde |
O2.3/5.0 | Chocolate Brown Ombre |
C6.7/6.3 | Sunset Red ColorMelt |
C7.3/8.3 | Brilliant Blonde ColorMelt |
M5.2/8.6 | Caramel Bronde Highlights |